Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Filtra per giocatore |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Parsifalese | 2789,5 | 0 | ![]() |
2 | Saints | 2784,5 | 5 | ![]() |
3 | ufficio personale | 2759,5 | 30 | ![]() |
4 | Real TOBIA | 2744,5 | 45 | ![]() |
5 | Foggia Calcio 1920 | 2743 | 46,5 | ![]() |
6 | Gattaccio Foliage | 2735,5 | 54 | ![]() |
7 | Commando Ultrà | 2731,5 | 58 | ![]() |
8 | EMMETIELLE 1977 | 2731,5 | 58 | ![]() |
9 | Fiascherino | 2731,5 | 58 | ![]() |
10 | Cucciola83 | 2730,5 | 59 | ![]() |
11 | I.IULIANO`S TEAM | 2725 | 64,5 | ![]() |
12 | CHAMPS TEAM | 2723 | 66,5 | ![]() |
13 | Retired future | 2710,5 | 79 | ![]() |
14 | Cianco | 2708 | 81,5 | ![]() |
15 | Tellaro | 2707 | 82,5 | ![]() |
16 | Masaniell | 2704 | 85,5 | ![]() |
17 | VAASAN PALLOSEURA | 2702 | 87,5 | ![]() |
18 | Dandi | 2700,5 | 89 | ![]() |
19 | SAM HINES...AURIBILI | 2700,5 | 89 | ![]() |
20 | PIERLUPUS | 2699,5 | 90 | ![]() |
21 | IBRIDISSIMA V2 | 2692,5 | 97 | ![]() |
22 | SERIE A MTL `77 | 2692 | 97,5 | ![]() |
23 | entella | 2690,5 | 99 | ![]() |
24 | Deportivo Yebo | 2689 | 100,5 | ![]() |
25 | Azzurra | 2686,5 | 103 | ![]() |
26 | CALCIA CALCIA SANTA | 2686 | 103,5 | ![]() |
27 | SANTA MTL 2017/18 | 2681,5 | 108 | ![]() |
28 | special BerettONE | 2680,5 | 109 | ![]() |
29 | "LUCE" V.BENEVENTO | 2679,5 | 110 | ![]() |
30 | Beer Sheva | 2677 | 112,5 | ![]() |
31 | Mambolo FC | 2676 | 113,5 | ![]() |
32 | No tripp for cats | 2675 | 114,5 | ![]() |
33 | F.C.NORDSJAELLAND | 2674,5 | 115 | ![]() |
34 | CYSTWENTY | 2674,5 | 115 | ![]() |
35 | Ternana | 2674 | 115,5 | ![]() |
36 | JaKaLiaN | 2674 | 115,5 | ![]() |
37 | Team betto | 2673 | 116,5 | ![]() |
38 | Desaparecidos | 2673 | 116,5 | ![]() |
39 | FC BARCELLONA | 2672,5 | 117 | ![]() |
40 | MAI UNA GOIA | 2671,5 | 118 | ![]() |
41 | Grifondoro | 2670 | 119,5 | ![]() |
42 | JULJA | 2668 | 121,5 | ![]() |
43 | Colo-Colo c.F. | 2667,5 | 122 | ![]() |
44 | CANTÙ 1936 | 2667 | 122,5 | ![]() |
45 | DANIELA STUCCHI | 2666 | 123,5 | ![]() |
46 | ZEMANLANDIA 2017/18 | 2663,5 | 126 | ![]() |
47 | RICO BOYS | 2661,5 | 128 | ![]() |
48 | STAFFOLO UTD | 2661 | 128,5 | ![]() |
49 | Marco F.C. | 2658,5 | 131 | ![]() |
50 | PiaceInter | 2656,5 | 133 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2018 Fantatornei®.com (PI 02669850980) - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy - Pubblicità