| Piloti | Costruttori | Calendario |
| Classifica piloti | ||
|---|---|---|
| Punti | Pilota | Team |
| 182 | HAMILTON Lewis | McLaren |
| 179 | WEBBER Mark | Redbull |
| 151 | VETTEL Sebastien | Redbull |
| 147 | BUTTON Jenson | McLaren |
| 141 | ALONSO Fernando | Ferrari |
| 109 | MASSA Felipe | Ferrari |
| 104 | KUBICA Robert | Renault |
| 102 | ROSBERG Nico | Mercedes |
| 45 | SUTIL Adrian | ForceIndia |
| 44 | SCHUMACHER Michael | Mercedes |
| 30 | BARRICHELLO Rubens | Williams |
| 21 | KOBAYASHI Kamui | Sauber |
| 19 | PETROV Vitaly | Renault |
| 13 | LIUZZI Vitantonio | ForceIndia |
| 10 | HULKENBERG Nico | Williams |
| 7 | BUEMI Sebastien | ToroRosso |
| 6 | DE LA ROSA Pedro | Sauber |
| 3 | ALGUERSUARI Jaime | ToroRosso |
©2000-2010 Fantatornei®.com (PI 02669850980) - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy - Pubblicità