Homepage

Classifica generale torneo gpone TOTO

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti
1 (1) mikasa10 422
2 (2) serpigio 415
3 (3) bigmarcio 411
4 (4) alexcastorina 411
5 (6) igor 389
6 (13) lazio70 389
7 (9) acmoggio 385
8 (17) ilcandeliere 384
9 (7) europe garden 383
10 (8) horror 381
11 (12) pinella 381
12 (15) fabula 83 380
13 (5) segreti 376
14 (16) 1974altal 373
15 (14) france 372
16 (38) lorenzo79 372
17 (19) the truth 364
18 (11) chicco01 362
19 (20) magic32 359
20 (33) fredlundb80 359
21 (36) aquila76 357
22 (23) pippolone 352
23 (24) piantada 352
24 (25) pipistro 352
25 (39) nenne 352
26 (27) welsberg1966 352
27 (41) gis49nob 352
28 (29) imbonati57 352
29 (30) giò la bomba 352
30 (31) il bradipo 352
31 (32) missile98 352
32 (18) jerry18 351
33 (37) timaxi 347
34 (10) gio17 347
35 (43) freedomland 345
36 (22) umby 345
37 (44) sartana10 345
38 (53) gisellagis 341
39 (46) fiordok 340
40 (21) bigio 340
41 (40) goofy 339
42 (26) falco70 338
43 (63) sheva79 338
44 (51) trapano 338
45 (48) albanimar 337
46 (34) antony1959 337
47 (35) santambreusss 335
48 (28) santa73 334
49 (58) clark 333
50 (54) arsenal henry 332
Variaz. Squadra Punti
Pag. 1 di 7 - 1 2 3 4 5  >  Ultima

©2000-2010 Fantatornei®.com (PI 02669850980) - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy - Pubblicità