| Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
| Fantamedia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
| 6,37 | P | EDUARDO | 4 | 25,5 | 10 | ||
| 6,33 | P | BENAGLIO | 3 | 19 | 5 | ||
| 6,14 | P | CASILLAS | 7 | 43 | 14 | ||
| 6 | P | VILLAR | 4 | 24 | 6 | ||
| 5,66 | P | STOJKOVIC | 3 | 17 | 7 | ||
| 5,66 | P | NEUER | 6 | 34 | 8 | ||
| 5,5 | P | VALLADARES | 3 | 16,5 | 2 | ||
| 5,5 | P | BUTT | 1 | 5,5 | 3 | ||
| 5,5 | P | STEKELENBURG | 7 | 38,5 | 10 | ||
| 5,4 | P | JULIO CESAR | 5 | 27 | 14 | ||
| 5,33 | P | PASTON | 3 | 16 | 2 | ||
| 5,3 | P | KINGSON | 5 | 26,5 | 4 | ||
| 5,16 | P | HANDANOVIC | 3 | 15,5 | 5 | ||
| 5 | P | ENYEAMA | 3 | 15 | 2 | ||
| 5 | P | KHUNE | 2 | 10 | 6 | ||
| 5 | P | BUFFON | 1 | 5 | 13 | ||
| 4,87 | P | HOWARD | 4 | 19,5 | 7 | ||
| 4,83 | P | BARRY | 3 | 14,5 | 5 | ||
| 4,83 | P | JAMES | 3 | 14,5 | 11 | ||
| 4,7 | P | ROMERO | 5 | 23,5 | 11 | ||
| 4,66 | P | LLORIS | 3 | 14 | 12 | ||
| 4,5 | P | PEREZ O. | 3 | 13,5 | 3 | ||
| 4,5 | P | TSORVAS | 3 | 13,5 | 5 | ||
| 4,42 | P | MUSLERA | 7 | 31 | 6 | ||
| 4,12 | P | MUCKA | 4 | 16,5 | 2 | ||
| 4 | P | BRAVO | 3 | 12 | 4 | ||
| 3,83 | P | SCHWARZER | 3 | 11,5 | 6 | ||
| 3,5 | P | SORENSEN | 3 | 10,5 | 6 | ||
| 3,25 | P | MARCHETTI | 2 | 6,5 | 2 | ||
| 3 | P | GREEN | 1 | 3 | 1 | ||
| 3 | P | CHAOUCHI | 1 | 3 | 2 | ||
| 0,33 | P | RI MYONG-GUK | 3 | 1 | 2 | ||
| Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
| Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2010 Fantatornei®.com (PI 02669850980) - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy - Pubblicità