| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Filtra per giocatore | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | corsi empoli | 926 | 0 | ![]() |
| 2 (28) | Real Caserta | 887,5 | 38,5 | ![]() |
| 3 (55) | Real Selva | 874 | 52 | ![]() |
| 4 (68) | Pipinovic 25 | 871,5 | 54,5 | ![]() |
| 5 (77) | DajeRoma | 870 | 56 | ![]() |
| 6 (111) | Catania 62 | 862 | 64 | ![]() |
| 7 (127) | Mpas | 859,5 | 66,5 | ![]() |
| 8 (141) | LUPOZEMAN | 854,5 | 71,5 | ![]() |
| 9 (144) | Real Paolino | 853,5 | 72,5 | ![]() |
| 10 (171) | LAtleticoGianni | 843 | 83 | ![]() |
| 11 (180) | Lucky | 840 | 86 | ![]() |
| 12 (186) | Fossa Biologica F.C. | 838,5 | 87,5 | ![]() |
| 13 (196) | SAMP60 | 834 | 92 | ![]() |
| 14 (197) | viola | 834 | 92 | ![]() |
| 15 (201) | Giglie Paós | 832,5 | 93,5 | ![]() |
| 16 (224) | Ogasta | 818,5 | 107,5 | ![]() |
| 17 (233) | Catartica | 813 | 113 | ![]() |
| 18 (236) | carlet | 811,5 | 114,5 | ![]() |
| 19 (243) | LA REINA DEL SUR | 808,5 | 117,5 | ![]() |
| 20 (247) | Moonlight Magic | 803,5 | 122,5 | ![]() |
| 21 (249) | AF8313 | 800,5 | 125,5 | ![]() |
| 22 (251) | Uiterbe | 799,5 | 126,5 | ![]() |
| 23 (252) | Claudiense 1975 | 799 | 127 | ![]() |
| 24 (258) | FC DODO | 794,5 | 131,5 | ![]() |
| 25 (272) | Realblancos | 783 | 143 | ![]() |
| 26 (276) | ICAZUP | 780,5 | 145,5 | ![]() |
| 27 (279) | Team 3000 | 778 | 148 | ![]() |
| 28 (294) | Twwyeywy | 765,5 | 160,5 | ![]() |
| 29 (305) | Team Diego Maradroga | 750,5 | 175,5 | ![]() |
| 30 (313) | Reaal Kebab | 733 | 193 | ![]() |
| 31 (320) | Ac Trento | 685 | 241 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy