Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (6) | Los Galaçticos | 1776 | 0 | |
2 (8) | Realboccabarrancaria | 1770,5 | 5,5 | |
3 (15) | PiacenzaEntella | 1753 | 23 | |
4 (21) | CARLESE | 1746 | 30 | |
5 (29) | CESTO1980 | 1738 | 38 | |
6 (32) | Leccaculismo diffuso | 1737,5 | 38,5 | |
7 (34) | masaniell fc | 1735,5 | 40,5 | |
8 (36) | JaKaL Team | 1734 | 42 | |
9 (37) | CYSTWENTY | 1733,5 | 42,5 | |
10 (42) | STAFFOLO UTD | 1729,5 | 46,5 | |
11 (46) | Sconfitta FC | 1725,5 | 50,5 | |
12 (47) | ZAPANDOSDELAMENDOZA | 1725,5 | 50,5 | |
13 (49) | Tellaro | 1724,5 | 51,5 | |
14 (53) | Piace | 1721 | 55 | |
15 (68) | A.C. Salute | 1710,5 | 65,5 | |
16 (70) | GENIO MINATORI | 1709,5 | 66,5 | |
17 (75) | Jazzva | 1706 | 70 | |
18 (77) | Inter forever | 1705 | 71 | |
19 (80) | Desaparecidos | 1704,5 | 71,5 | |
20 (85) | FC sFaCioLaTe | 1702 | 74 | |
21 (93) | Napolisempre | 1696 | 80 | |
22 (94) | Gianluca 50 | 1696 | 80 | |
23 (96) | Gomma Lyreco | 1695,5 | 80,5 | |
24 (109) | CLAUDIO 2025 | 1686,5 | 89,5 | |
25 (112) | Fandon F.C. | 1681,5 | 94,5 | |
26 (114) | WulvAssauto | 1680 | 96 | |
27 (118) | samughe...ddu | 1678 | 98 | |
28 (127) | Forti e Tenaci F.C. | 1671,5 | 104,5 | |
29 (132) | DONZAUCKER | 1667,5 | 108,5 | |
30 (133) | Kageyama Team | 1667 | 109 | |
31 (135) | QuiCon | 1666,5 | 109,5 | |
32 (138) | ABC | 1664 | 112 | |
33 (139) | Abbati Fumi | 1664 | 112 | |
34 (140) | PsychTrailBlazer | 1662,5 | 113,5 | |
35 (141) | Revolution | 1662 | 114 | |
36 (142) | il piccolo maurowski | 1662 | 114 | |
37 (144) | SA25 | 1661 | 115 | |
38 (150) | ortocalcio | 1660 | 116 | |
39 (155) | Kiru | 1656,5 | 119,5 | |
40 (161) | superperdente | 1650,5 | 125,5 | |
41 (164) | W CESENA | 1648,5 | 127,5 | |
42 (169) | IL GRUPPO TNT | 1642,5 | 133,5 | |
43 (171) | LUNABLACKY | 1641 | 135 | |
44 (181) | FIORENZAVIOLA | 1636 | 140 | |
45 (182) | ChrisAlys1822 | 1636 | 140 | |
46 (184) | Rebmob | 1635 | 141 | |
47 (185) | REAL GDZ | 1634,5 | 141,5 | |
48 (192) | Paraculismo di Stato | 1627,5 | 148,5 | |
49 (194) | Magic Fidelis | 1627 | 149 | |
50 (196) | Hazard | 1625,5 | 150,5 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy