| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Filtra per giocatore | |||||
| Livelli di anzianitą utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (7) | CICCIO TEAM | 822 | 0 | ![]() |
| 2 (13) | DONZAUCKER | 817,5 | 4,5 | ![]() |
| 3 (19) | OlivieroBomberVero | 813 | 9 | ![]() |
| 4 (23) | bolognacoppaitalia25 | 811 | 11 | ![]() |
| 5 (25) | CLAUDIO 2026 | 809 | 13 | ![]() |
| 6 (28) | ZAPANDOSDELAMENDOZA | 808,5 | 13,5 | ![]() |
| 7 (31) | Zedda Pirlas | 807,5 | 14,5 | ![]() |
| 8 (33) | Tellaro | 805,5 | 16,5 | ![]() |
| 9 (34) | Fastix | 804 | 18 | ![]() |
| 10 (37) | Forti e Tenaci F.C. | 803 | 19 | ![]() |
| 11 (47) | Aston Vigna FC | 800 | 22 | ![]() |
| 12 (49) | CESTO1980 | 799,5 | 22,5 | ![]() |
| 13 (52) | Sanspers | 798,5 | 23,5 | ![]() |
| 14 (53) | Sconfitta F.C. | 798 | 24 | ![]() |
| 15 (67) | SCAPPATI DI CASA | 795 | 27 | ![]() |
| 16 (68) | WulvAssauto | 794 | 28 | ![]() |
| 17 (70) | samughe...ddu | 793,5 | 28,5 | ![]() |
| 18 (73) | Real Devils | 793 | 29 | ![]() |
| 19 (76) | BENTY TEAM | 792 | 30 | ![]() |
| 20 (77) | TwoStars | 792 | 30 | ![]() |
| 21 (79) | Dora Utd | 791,5 | 30,5 | ![]() |
| 22 (83) | Ultr_STRON9ER | 790,5 | 31,5 | ![]() |
| 23 (90) | GLADIATORI | 788,5 | 33,5 | ![]() |
| 24 (91) | TetsuoClapton | 788,5 | 33,5 | ![]() |
| 25 (95) | JaKaL Team | 787,5 | 34,5 | ![]() |
| 26 (107) | PAPERETTO COACH | 784,5 | 37,5 | ![]() |
| 27 (112) | Pitocchi | 784 | 38 | ![]() |
| 28 (114) | PAPERETTO TEAM | 783,5 | 38,5 | ![]() |
| 29 (127) | pettirossi | 780 | 42 | ![]() |
| 30 (129) | Fandon F.C. | 779 | 43 | ![]() |
| 31 (130) | Classic Hellas | 779 | 43 | ![]() |
| 32 (134) | ANXUR | 778 | 44 | ![]() |
| 33 (137) | Nordestwash | 777,5 | 44,5 | ![]() |
| 34 (138) | p888 | 777 | 45 | ![]() |
| 35 (142) | A.C. SALUTE | 776 | 46 | ![]() |
| 36 (144) | Jazzva | 775,5 | 46,5 | ![]() |
| 37 (147) | Inter forever | 775 | 47 | ![]() |
| 38 (148) | ATTeam | 774,5 | 47,5 | ![]() |
| 39 (154) | Atletico San Daniele | 773,5 | 48,5 | ![]() |
| 40 (155) | Napolisempre | 773 | 49 | ![]() |
| 41 (158) | Triolagnia | 771,5 | 50,5 | ![]() |
| 42 (163) | Sandai Kitetsu | 769,5 | 52,5 | ![]() |
| 43 (164) | Hertha Vernello | 769,5 | 52,5 | ![]() |
| 44 (168) | AC Cortoghiana | 767 | 55 | ![]() |
| 45 (169) | Zalabar | 767 | 55 | ![]() |
| 46 (170) | BELLAITALIA | 767 | 55 | ![]() |
| 47 (171) | CUCU | 767 | 55 | ![]() |
| 48 (175) | W CESENA | 765,5 | 56,5 | ![]() |
| 49 (180) | CYSTWENTY | 764 | 58 | ![]() |
| 50 (182) | Pitta`s Team | 763 | 59 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy