Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (4) | NORDSJAELLAND A | 1951,5 | 0 | ![]() |
2 (5) | Commando Ultrà | 1948,5 | 3 | ![]() |
3 (9) | THE LAGHEZZ TEAM | 1940,5 | 11 | ![]() |
4 (10) | indeMONIAta DEA | 1937 | 14,5 | ![]() |
5 (11) | Parsifalese | 1935,5 | 16 | ![]() |
6 (13) | SERIE A MTL ‘77 | 1930,5 | 21 | ![]() |
7 (15) | CORAZZATA POTEMKIN | 1923 | 28,5 | ![]() |
8 (21) | I.IULIANO’S TEAM | 1915,5 | 36 | ![]() |
9 (23) | Gattaccio BacktoBack | 1913,5 | 38 | ![]() |
10 (38) | Vasco de Yebo | 1898,5 | 53 | ![]() |
11 (47) | Colo-Colo c.F. | 1894,5 | 57 | ![]() |
12 (49) | SANTA MTL 2024/25 | 1893,5 | 58 | ![]() |
13 (51) | Shevclassic | 1891,5 | 60 | ![]() |
14 (55) | ALCIONE MILANO | 1889 | 62,5 | ![]() |
15 (60) | CALCIA CALCIA SANTA | 1885,5 | 66 | ![]() |
16 (62) | IBRIDISSIMA V2 | 1883 | 68,5 | ![]() |
17 (71) | BAYERN MONACO | 1876,5 | 75 | ![]() |
18 (75) | Alex serie A team | 1874,5 | 77 | ![]() |
19 (83) | “LUCE” V.BENEVENTO | 1869,5 | 82 | ![]() |
20 (90) | Maverick | 1864,5 | 87 | ![]() |
21 (93) | BetTeam | 1862,5 | 89 | ![]() |
22 (94) | 63DUESETTANTA PADULA | 1862,5 | 89 | ![]() |
23 (98) | DANIELA STUCCHI A | 1859,5 | 92 | ![]() |
24 (104) | RollySerieA | 1852 | 99,5 | ![]() |
25 (107) | EMMETIELLE 1977 | 1850,5 | 101 | ![]() |
26 (109) | Real Tobia | 1850 | 101,5 | ![]() |
27 (116) | **KVC WESTERLO** | 1847 | 104,5 | ![]() |
28 (128) | Real Skiapp | 1838 | 113,5 | ![]() |
29 (131) | Sorrento calcio | 1836 | 115,5 | ![]() |
30 (137) | Avada Kedavra | 1830 | 121,5 | ![]() |
31 (139) | Dandi Team | 1826,5 | 125 | ![]() |
32 (141) | SAM HINES…AURIBILI | 1825 | 126,5 | ![]() |
33 (156) | Bigmarcio F.C. | 1813 | 138,5 | ![]() |
34 (160) | PASSEROTTO 9/11 | 1811,5 | 140 | ![]() |
35 (167) | Marco F.C. | 1806,5 | 145 | ![]() |
36 (189) | Koli Poki | 1784 | 167,5 | ![]() |
37 (227) | Dalben | 1747 | 204,5 | ![]() |
38 (229) | Easy lupo | 1743,5 | 208 | ![]() |
39 (252) | RISCO51 CLASS | 1713,5 | 238 | ![]() |
40 (255) | Ad averci Joao Paolo | 1707,5 | 244 | ![]() |
41 (262) | Livorno | 1697 | 254,5 | ![]() |
42 (294) | Los Pollos Hermanos | 1621,5 | 330 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy