| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Filtra per giocatore | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (5) | Deportivo Yebo | 823,5 | 0 | ![]() |
| 2 (18) | Avada Kedavra | 813 | 10,5 | ![]() |
| 3 (21) | Livorno | 812,5 | 11 | ![]() |
| 4 (26) | Gattaccio Von Ulrich | 808,5 | 15 | ![]() |
| 5 (27) | **COMO 1907** | 808,5 | 15 | ![]() |
| 6 (30) | indeMONIAta INTER | 807,5 | 16 | ![]() |
| 7 (39) | Maltrainsema | 802 | 21,5 | ![]() |
| 8 (40) | ShevClassic | 801 | 22,5 | ![]() |
| 9 (42) | Parsifalese | 800,5 | 23 | ![]() |
| 10 (44) | Azzurra | 800 | 23,5 | ![]() |
| 11 (54) | Koli Poki | 797,5 | 26 | ![]() |
| 12 (57) | A-Team | 797 | 26,5 | ![]() |
| 13 (63) | Alex A team | 795,5 | 28 | ![]() |
| 14 (72) | BAYERN MONACO | 793 | 30,5 | ![]() |
| 15 (74) | Colo-Colo c.F. | 792,5 | 31 | ![]() |
| 16 (75) | Ad averci Dono Fava | 792 | 31,5 | ![]() |
| 17 (84) | Real Skiapp | 790 | 33,5 | ![]() |
| 18 (87) | THE LAGHEZZ TEAM | 788,5 | 35 | ![]() |
| 19 (93) | F.C.NORDSJAELLAND | 787,5 | 36 | ![]() |
| 20 (98) | SANTA 2025/26 | 786 | 37,5 | ![]() |
| 21 (104) | I.IULIANO’S TEAM | 784,5 | 39 | ![]() |
| 22 (105) | SAM HINES…AURIBILI | 784,5 | 39 | ![]() |
| 23 (108) | RollySerieA | 784 | 39,5 | ![]() |
| 24 (109) | SERIE A MTL ‘77 | 784 | 39,5 | ![]() |
| 25 (113) | PASSEROTTO 9/11 | 783,5 | 40 | ![]() |
| 26 (116) | CALCIA CALCIA SANTA | 783 | 40,5 | ![]() |
| 27 (118) | Commando Ultrà | 782 | 41,5 | ![]() |
| 28 (119) | 63DUESETTANTA PADULA | 781,5 | 42 | ![]() |
| 29 (128) | ALCIONE MILANO | 779 | 44,5 | ![]() |
| 30 (133) | IBRIDISSIMA V2 | 778 | 45,5 | ![]() |
| 31 (135) | Maverick | 777,5 | 46 | ![]() |
| 32 (136) | CORAZZATA POTEMKIN | 777,5 | 46 | ![]() |
| 33 (146) | EMMETIELLE 1977 | 775 | 48,5 | ![]() |
| 34 (159) | Dandi | 770,5 | 53 | ![]() |
| 35 (162) | “LUCE” V.BENEVENTO | 769,5 | 54 | ![]() |
| 36 (167) | Dalben | 767,5 | 56 | ![]() |
| 37 (173) | DANIELA STUCCHI | 766 | 57,5 | ![]() |
| 38 (184) | Super Lupo | 761 | 62,5 | ![]() |
| 39 (235) | FCBATUZAMPA | 738,5 | 85 | ![]() |
| 40 (268) | RISCO51CLASS | 719 | 104,5 | ![]() |
| 41 (286) | Bigmarcio F.C. | 703,5 | 120 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy