Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
201 | (203) | Jackson Team | 1070,5 | 122 | |
202 | (210) | StraFranco | 1070 | 122,5 | |
203 | (193) | Sanspers | 1070 | 122,5 | |
204 | (200) | NikoBló Team | 1069 | 123,5 | |
205 | (205) | Hazard | 1068,5 | 124 | |
206 | (192) | Dora Utd | 1068,5 | 124 | |
207 | (211) | GiaGuar Team | 1068,5 | 124 | |
208 | (209) | Dalben | 1068 | 124,5 | |
209 | (191) | Koli Poki | 1068 | 124,5 | |
210 | (186) | The master team | 1068 | 124,5 | |
211 | (216) | FC vincente | 1067 | 125,5 | |
212 | (220) | Inter EffeCi | 1066,5 | 126 | |
213 | (217) | FantapoVer | 1066 | 126,5 | |
214 | (214) | Struppianese | 1065,5 | 127 | |
215 | (208) | lokomotiv tfc classi | 1063 | 129,5 | |
216 | (230) | controviaggio.com | 1062 | 130,5 | |
217 | (212) | Veneziaaa | 1061,5 | 131 | |
218 | (213) | Tull | 1059 | 133,5 | |
219 | (226) | SU E GIU | 1059 | 133,5 | |
220 | (232) | ¡Qué cabeza! | 1058 | 134,5 | |
221 | (225) | STRON9ER | 1057,5 | 135 | |
222 | (227) | Team Diego Maradroga | 1057,5 | 135 | |
223 | (222) | Danni(ai)collaterali | 1057,5 | 135 | |
224 | (218) | Fiascherino | 1057 | 135,5 | |
225 | (219) | U.S. Cosio | 1057 | 135,5 | |
226 | (233) | SENZA ALLEGRI | 1055 | 137,5 | |
227 | (221) | HellasMadonna | 1053 | 139,5 | |
228 | (215) | fiorentina | 1052,5 | 140 | |
229 | (224) | FC D&M | 1052,5 | 140 | |
230 | (231) | TwoStars | 1052 | 140,5 | |
231 | (228) | Asdarkoe | 1050 | 142,5 | |
232 | (243) | nalim | 1047,5 | 145 | |
233 | (237) | Aston Vigna FC | 1047 | 145,5 | |
234 | (246) | ARTUROKING | 1046,5 | 146 | |
235 | (223) | Real Fiodena | 1046 | 146,5 | |
236 | (247) | U. Sportiva berlina | 1046 | 146,5 | |
237 | (229) | I peracottari | 1044 | 148,5 | |
238 | (236) | Easy lupo | 1043,5 | 149 | |
239 | (235) | GioGio4 | 1043,5 | 149 | |
240 | (238) | MILUMA CLASS SERIE A | 1043 | 149,5 | |
241 | (239) | Zalabar | 1040 | 152,5 | |
242 | (241) | Tursiopi | 1040 | 152,5 | |
243 | (248) | GioGio1 | 1039,5 | 153 | |
244 | (250) | Bugella`s Storms | 1039 | 153,5 | |
245 | (234) | Ad averci Joao Paolo | 1038 | 154,5 | |
246 | (253) | CICCIO COACH | 1037,5 | 155 | |
247 | (245) | Yallafer | 1037,5 | 155 | |
248 | (242) | Giá Vinto | 1037 | 155,5 | |
249 | (240) | Magic cotta | 1036,5 | 156 | |
250 | (251) | CICCIO TEAM | 1036 | 156,5 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy