Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
251 | (249) | RISCO51 CLASS | 1033,5 | 159 | |
252 | (260) | FC PaoloTeam | 1033 | 159,5 | |
253 | (259) | REAL KOBRAS | 1032 | 160,5 | |
254 | (264) | sgpula24 | 1031,5 | 161 | |
255 | (256) | AS ROM | 1031 | 161,5 | |
256 | (252) | vincere e vinceremo | 1030 | 162,5 | |
257 | (255) | PARTHENICUM | 1028,5 | 164 | |
258 | (258) | INCEROTTATI | 1028 | 164,5 | |
259 | (254) | EL GHORN | 1026,5 | 166 | |
260 | (263) | Bigs F.C. | 1026 | 166,5 | |
261 | (270) | Kangoo | 1022,5 | 170 | |
262 | (269) | PUCE2017 | 1022,5 | 170 | |
263 | (267) | PAPERETTO COACH | 1022 | 170,5 | |
264 | (274) | Atletico Los Cerrito | 1021 | 171,5 | |
265 | (257) | WhiteGreenDreamTeam | 1020 | 172,5 | |
266 | (244) | No tripp for cats | 1019,5 | 173 | |
267 | (268) | ca | 1019,5 | 173 | |
268 | (279) | A.C. PARMA 2024 | 1017,5 | 175 | |
269 | (261) | Pitta`s Team | 1016,5 | 176 | |
270 | (271) | BENTY TEAM | 1016 | 176,5 | |
271 | (266) | St Pauli Ostiense | 1015,5 | 177 | |
272 | (265) | Classic Hellas | 1015,5 | 177 | |
273 | (280) | PAPERETTO TEAM | 1015,5 | 177 | |
274 | (278) | Miss Klapp | 1015 | 177,5 | |
275 | (262) | Los Pollos Hermanos | 1013 | 179,5 | |
276 | (283) | katana | 1012 | 180,5 | |
277 | (272) | No uei | 1012 | 180,5 | |
278 | (276) | Napoli classico | 1009,5 | 183 | |
279 | (281) | Agagaga | 1009 | 183,5 | |
280 | (282) | AC Monza1912 | 1007 | 185,5 | |
281 | (287) | Furlč | 1006 | 186,5 | |
282 | (273) | Ultr_STRON9ER | 1003,5 | 189 | |
283 | (277) | Letiaria | 1002,5 | 190 | |
284 | (294) | Livorno | 1001 | 191,5 | |
285 | (275) | la Longobarda | 1000,5 | 192 | |
286 | (284) | pettirossi | 998,5 | 194 | |
287 | (288) | Return Absolute | 995 | 197,5 | |
288 | (286) | Rettangolo verde | 994 | 198,5 | |
289 | (293) | Roma | 992 | 200,5 | |
290 | (292) | Sarchiapone team | 991,5 | 201 | |
291 | (297) | MGBLibero! | 990,5 | 202 | |
292 | (291) | juve 3 | 990,5 | 202 | |
293 | (295) | TNT | 989 | 203,5 | |
294 | (300) | FC.Vincente | 988,5 | 204 | |
295 | (285) | VALSUSA | 987,5 | 205 | |
296 | (290) | Pitocchi | 985 | 207,5 | |
297 | (301) | MAURIZIA E IVANO | 982 | 210,5 | |
298 | (289) | Uiterbe | 981,5 | 211 | |
299 | (296) | INTER 2025 | 978,5 | 214 | |
300 | (299) | LAtletico Gianni | 977 | 215,5 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy