Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (4) | HELLAS VERZA 24 OK | 101 | 0 | ![]() |
2 (68) | Eddy Ocane | 91 | 10 | ![]() |
3 (82) | Buzzurri Team | 90 | 11 | ![]() |
4 (87) | sgpula24 | 89,5 | 11,5 | ![]() |
5 (103) | SU E GIU | 88 | 13 | ![]() |
6 (104) | Moonlight Magic | 88 | 13 | ![]() |
7 (112) | Spartak Monca | 87,5 | 13,5 | ![]() |
8 (113) | LAtletico Gianni | 87,5 | 13,5 | ![]() |
9 (138) | TNT | 85,5 | 15,5 | ![]() |
10 (139) | katana | 85,5 | 15,5 | ![]() |
11 (146) | PGM Juve | 85 | 16 | ![]() |
12 (154) | Fastix | 84 | 17 | ![]() |
13 (167) | Scarponi | 82,5 | 18,5 | ![]() |
14 (188) | Grifondoro | 80,5 | 20,5 | ![]() |
15 (189) | Danni(ai)collaterali | 80,5 | 20,5 | ![]() |
16 (192) | Burbera team 78 | 80 | 21 | ![]() |
17 (196) | Tony2024 | 79,5 | 21,5 | ![]() |
18 (203) | Super team 25 | 79 | 22 | ![]() |
19 (212) | Voghera blucerchiata | 78,5 | 22,5 | ![]() |
20 (229) | RoVeReTaNa | 77 | 24 | ![]() |
21 (242) | Andros Tigers | 75,5 | 25,5 | ![]() |
22 (246) | Team Diego Maradroga | 75 | 26 | ![]() |
23 (251) | Miss Klapp | 74,5 | 26,5 | ![]() |
24 (277) | Trento 1921 | 71,5 | 29,5 | ![]() |
25 (283) | lilgrin 1 | 70 | 31 | ![]() |
26 (290) | Agagaga | 69 | 32 | ![]() |
27 (293) | Sarchiapone team | 68,5 | 32,5 | ![]() |
28 (303) | NikoBló Team | 65,5 | 35,5 | ![]() |
29 (308) | Chiavo Veronica | 63,5 | 37,5 | ![]() |
30 (315) | fiorentina | 60 | 41 | ![]() |
31 (317) | Uiterbe | 58 | 43 | ![]() |
32 (321) | rojeffy | 56,5 | 44,5 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy