| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (16) | Real Caserta | 98 | 0 | ![]() |
| 2 (39) | Real Selva | 94,5 | 3,5 | ![]() |
| 3 (44) | Lucky | 94 | 4 | ![]() |
| 4 (52) | Realblancos | 93,5 | 4,5 | ![]() |
| 5 (79) | Giglie Paós | 91,5 | 6,5 | ![]() |
| 6 (86) | lunastella | 90,5 | 7,5 | ![]() |
| 7 (93) | polska26 | 89,5 | 8,5 | ![]() |
| 8 (101) | LA REINA DEL SUR | 88,5 | 9,5 | ![]() |
| 9 (102) | corsi empoli | 88,5 | 9,5 | ![]() |
| 10 (113) | Inter 2026 | 88 | 10 | ![]() |
| 11 (125) | LUPOZEMAN | 87 | 11 | ![]() |
| 12 (130) | Catartica | 86,5 | 11,5 | ![]() |
| 13 (134) | Mpas | 86 | 12 | ![]() |
| 14 (148) | La Normanna | 85 | 13 | ![]() |
| 15 (153) | viola | 84,5 | 13,5 | ![]() |
| 16 (159) | DajeRoma | 84 | 14 | ![]() |
| 17 (165) | Catania 62 | 83,5 | 14,5 | ![]() |
| 18 (166) | Pipinovic 25 | 83,5 | 14,5 | ![]() |
| 19 (167) | carlet | 83,5 | 14,5 | ![]() |
| 20 (191) | Real Paolino | 80,5 | 17,5 | ![]() |
| 21 (198) | SAMP60 | 80 | 18 | ![]() |
| 22 (199) | LAtleticoGianni | 80 | 18 | ![]() |
| 23 (244) | Team 3000 | 76 | 22 | ![]() |
| 24 (267) | FC DODO | 71 | 27 | ![]() |
| 25 (268) | POPONI F.C. | 71 | 27 | ![]() |
| 26 (271) | Ogasta | 70,5 | 27,5 | ![]() |
| 27 (283) | Twwyeywy | 68 | 30 | ![]() |
| 28 (292) | Claudiense 1975 | 66,5 | 31,5 | ![]() |
| 29 (294) | AF8313 | 66 | 32 | ![]() |
| 30 (295) | Fossa Biologica F.C. | 66 | 32 | ![]() |
| 31 (298) | Ac Trento | 65,5 | 32,5 | ![]() |
| 32 (302) | ICAZUP | 64 | 34 | ![]() |
| 33 (303) | Reaal Kebab | 63,5 | 34,5 | ![]() |
| 34 (315) | Moonlight Magic | 60,5 | 37,5 | ![]() |
| 35 (321) | Uiterbe | 55,5 | 42,5 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy