Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | PRO BELLINZ | 104 | 0 | ![]() |
2 (2) | A.C. Gelosci | 101,5 | 2,5 | ![]() |
3 (3) | Viaigobbidallitalia | 101 | 3 | ![]() |
4 (7) | B-Team | 100 | 4 | ![]() |
5 (11) | STRAMONIO | 98 | 6 | ![]() |
6 (13) | Special BerettONE | 97,5 | 6,5 | ![]() |
7 (14) | giamporcaro | 97,5 | 6,5 | ![]() |
8 (15) | SVICOLONE 2425 | 97,5 | 6,5 | ![]() |
9 (17) | Takiwatanka | 96,5 | 7,5 | ![]() |
10 (20) | Max | 96 | 8 | ![]() |
11 (21) | masaniell fc | 96 | 8 | ![]() |
12 (26) | MINI LUKHER | 95,5 | 8,5 | ![]() |
13 (27) | Alice22 | 95 | 9 | ![]() |
14 (28) | Cianco | 95 | 9 | ![]() |
15 (29) | Biccio Team | 95 | 9 | ![]() |
16 (37) | TEAM BALU 2024 | 94 | 10 | ![]() |
17 (38) | Luigina 55 | 94 | 10 | ![]() |
18 (39) | Team Edo | 94 | 10 | ![]() |
19 (40) | Italronk | 94 | 10 | ![]() |
20 (41) | StraFranco | 94 | 10 | ![]() |
21 (43) | FC.Nonsivincemai | 93,5 | 10,5 | ![]() |
22 (44) | Pierlupus Valenciano | 93,5 | 10,5 | ![]() |
23 (48) | Le Figurine Panini | 92,5 | 11,5 | ![]() |
24 (49) | Ary My Love | 92,5 | 11,5 | ![]() |
25 (54) | CANTÙ 1936 | 92 | 12 | ![]() |
26 (58) | aaa | 91,5 | 12,5 | ![]() |
27 (59) | TUTTI IN LINEA | 91,5 | 12,5 | ![]() |
28 (64) | Sfigatti Classico | 91 | 13 | ![]() |
29 (65) | Atletico Sputunfio | 91 | 13 | ![]() |
30 (69) | Bugella`s Storms | 90,5 | 13,5 | ![]() |
31 (70) | Virgin Team | 90,5 | 13,5 | ![]() |
32 (71) | Pierlupus Atlantic | 90,5 | 13,5 | ![]() |
33 (72) | AS ROM | 90,5 | 13,5 | ![]() |
34 (73) | Turbomicciole | 90,5 | 13,5 | ![]() |
35 (78) | Ufficio personale | 90 | 14 | ![]() |
36 (79) | zio rino | 90 | 14 | ![]() |
37 (80) | LO ZIO CRIS | 90 | 14 | ![]() |
38 (89) | ValleLujo United | 89 | 15 | ![]() |
39 (95) | sottoporta | 88,5 | 15,5 | ![]() |
40 (96) | Atletico DREAM | 88,5 | 15,5 | ![]() |
41 (99) | Joker team | 88 | 16 | ![]() |
42 (100) | gargiaman1971 | 88 | 16 | ![]() |
43 (116) | Fiascherino | 87 | 17 | ![]() |
44 (117) | St Pauli Ostiense | 87 | 17 | ![]() |
45 (118) | RealVilla7 | 87 | 17 | ![]() |
46 (125) | Furlè | 86,5 | 17,5 | ![]() |
47 (129) | FantapoVer | 86 | 18 | ![]() |
48 (130) | Real Fiodena | 86 | 18 | ![]() |
49 (135) | Occaruperta | 85,5 | 18,5 | ![]() |
50 (140) | Galacticos | 85 | 19 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy