Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (5) | Gattaccio BacktoBack | 100,5 | 0 | ![]() |
2 (6) | Commando Ultrà | 100 | 0,5 | ![]() |
3 (10) | Azzurra | 99 | 1,5 | ![]() |
4 (24) | NORDSJAELLAND A | 95,5 | 5 | ![]() |
5 (25) | Parsifalese | 95,5 | 5 | ![]() |
6 (31) | Colo-Colo c.F. | 94,5 | 6 | ![]() |
7 (32) | SERIE A MTL ‘77 | 94,5 | 6 | ![]() |
8 (35) | Maverick | 94 | 6,5 | ![]() |
9 (36) | **KVC WESTERLO** | 94 | 6,5 | ![]() |
10 (42) | BetTeam | 93,5 | 7 | ![]() |
11 (45) | BAYERN MONACO | 93 | 7,5 | ![]() |
12 (46) | THE LAGHEZZ TEAM | 92,5 | 8 | ![]() |
13 (47) | DANIELA STUCCHI A | 92,5 | 8 | ![]() |
14 (52) | SANTA MTL 2024/25 | 92 | 8,5 | ![]() |
15 (53) | CORAZZATA POTEMKIN | 92 | 8,5 | ![]() |
16 (56) | IBRIDISSIMA V2 | 91,5 | 9 | ![]() |
17 (57) | Dalben | 91,5 | 9 | ![]() |
18 (63) | indeMONIAta DEA | 91 | 9,5 | ![]() |
19 (75) | PASSEROTTO 9/11 | 90 | 10,5 | ![]() |
20 (76) | “LUCE” V.BENEVENTO | 90 | 10,5 | ![]() |
21 (77) | Shevclassic | 90 | 10,5 | ![]() |
22 (88) | EMMETIELLE 1977 | 89 | 11,5 | ![]() |
23 (93) | CALCIA CALCIA SANTA | 88,5 | 12 | ![]() |
24 (94) | Real Tobia | 88,5 | 12 | ![]() |
25 (107) | Sorrento calcio | 87,5 | 13 | ![]() |
26 (115) | SAM HINES…AURIBILI | 87 | 13,5 | ![]() |
27 (123) | Vasco de Yebo | 86,5 | 14 | ![]() |
28 (124) | 63DUESETTANTA PADULA | 86,5 | 14 | ![]() |
29 (128) | Alex serie A team | 86 | 14,5 | ![]() |
30 (149) | Livorno | 84 | 16,5 | ![]() |
31 (156) | Avada Kedavra | 83,5 | 17 | ![]() |
32 (157) | Real Skiapp | 83,5 | 17 | ![]() |
33 (158) | I.IULIANO’S TEAM | 83,5 | 17 | ![]() |
34 (159) | ALCIONE MILANO | 83,5 | 17 | ![]() |
35 (165) | Dandi Team | 82,5 | 18 | ![]() |
36 (199) | Maltrainsema | 79 | 21,5 | ![]() |
37 (231) | RISCO51 CLASS | 76,5 | 24 | ![]() |
38 (234) | RollySerieA | 76 | 24,5 | ![]() |
39 (239) | Bigmarcio F.C. | 75,5 | 25 | ![]() |
40 (260) | Easy lupo | 73,5 | 27 | ![]() |
41 (267) | Ad averci Joao Paolo | 72 | 28,5 | ![]() |
42 (274) | Koli Poki | 71,5 | 29 | ![]() |
43 (281) | Marco F.C. | 70,5 | 30 | ![]() |
44 (316) | Los Pollos Hermanos | 58,5 | 42 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy