La formazione titolare attuale
Squadra:
#RiskLover (#maiunagioia)
| Iscritta dall'inizio? | SI |
| Posizione in classifica | 157 |
| TITOLARI | |
|---|---|
| P | MARTINEZ Josep |
| D | MANCINI Gianluca |
| D | PALESTRA Marco |
| D | DIMARCO Federico |
| C | BATURINA Martin |
| C | VLASIC Nikola |
| C | RABIOT Adrien |
| C | MCTOMINAY Scott |
| A | MARTINEZ Lautaro |
| A | MALEN Donyell |
| A | HOJLUND Rasmus |
| RISERVE | |
|---|---|
| P | SVILAR Mile |
| P | OKOYE Maduka |
| D | BARTESAGHI Davide |
| D | DENOON Daniel |
| C | BERENBRUCH Thomas |
| C | MANZONI Alberto |
| C | PLICCO Elia |
| A | VINCIATI Giulio |
| A | ARENA Antonio |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy