La formazione titolare attuale
Squadra:
i più veloci (aadriano)
| Iscritta dall'inizio? | SI |
| Posizione in classifica | 217 |
| TITOLARI | |
|---|---|
| P | CORVI Edoardo |
| D | BARTESAGHI Davide |
| D | OBRADOR Rafa |
| D | VALLE Alex |
| C | PAZ Nico |
| C | CRISTANTE Bryan |
| C | LORRAN De Sousa |
| C | MODRIC Luka |
| A | SANTOS Alisson |
| A | MALEN Donyell |
| A | ELPHEGE Nesta |
| RISERVE | |
|---|---|
| P | AUDERO Emil |
| P | OKOYE Maduka |
| D | PAVLOVIC Strahinja |
| D | KABASELE Christian |
| C | BASIC Toma |
| C | RABIOT Adrien |
| C | HARRISON Jack |
| A | GIOVANE Do Nascimiento |
| A | RODRIGUEZ Jesus |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy