| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianitą utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | Calciopoli | 74,5 | 33,5 | ![]() |
| 252 | w i camuni | 74 | 34 | ![]() |
| 253 | Dora Utd | 74 | 34 | ![]() |
| 254 | Bologna1909 | 74 | 34 | ![]() |
| 255 | Persemprejuve77 | 74 | 34 | ![]() |
| 256 | Avada Kedavra | 73,5 | 34,5 | ![]() |
| 257 | ranzateam | 73,5 | 34,5 | ![]() |
| 258 | ViolaMontereggio | 73 | 35 | ![]() |
| 259 | W CESENA | 73 | 35 | ![]() |
| 260 | Perdere e perderemo | 73 | 35 | ![]() |
| 261 | Florentia viola | 72,5 | 35,5 | ![]() |
| 262 | FREE PALESTINE | 72 | 36 | ![]() |
| 263 | RoxTeam | 71,5 | 36,5 | ![]() |
| 264 | Ricky36 | 71,5 | 36,5 | ![]() |
| 265 | Ad averci Dono Fava | 71 | 37 | ![]() |
| 266 | Aston Vigna FC | 71 | 37 | ![]() |
| 267 | FC DODO | 71 | 37 | ![]() |
| 268 | POPONI F.C. | 71 | 37 | ![]() |
| 269 | Marcusya84 | 71 | 37 | ![]() |
| 270 | Zalabar | 70,5 | 37,5 | ![]() |
| 271 | Ogasta | 70,5 | 37,5 | ![]() |
| 272 | RomaLeo | 70,5 | 37,5 | ![]() |
| 273 | Mojito Football Club | 70 | 38 | ![]() |
| 274 | MAURIZIA E IVANO | 70 | 38 | ![]() |
| 275 | FC STARS | 70 | 38 | ![]() |
| 276 | Pisanino | 69 | 39 | ![]() |
| 277 | luxor | 69 | 39 | ![]() |
| 278 | giamporcaro | 68,5 | 39,5 | ![]() |
| 279 | Interprescritt | 68,5 | 39,5 | ![]() |
| 280 | BELLAITALIA | 68,5 | 39,5 | ![]() |
| 281 | Mambo FC | 68,5 | 39,5 | ![]() |
| 282 | Team Diego Maradroga | 68 | 40 | ![]() |
| 283 | Twwyeywy | 68 | 40 | ![]() |
| 284 | L e D | 68 | 40 | ![]() |
| 285 | Kallone S-Forever | 68 | 40 | ![]() |
| 286 | Telekoma | 68 | 40 | ![]() |
| 287 | nalim | 67,5 | 40,5 | ![]() |
| 288 | Fiascherino | 67 | 41 | ![]() |
| 289 | martinsoba | 67 | 41 | ![]() |
| 290 | Ilym | 66,5 | 41,5 | ![]() |
| 291 | Triplete | 66,5 | 41,5 | ![]() |
| 292 | Claudiense 1975 | 66,5 | 41,5 | ![]() |
| 293 | FIDELIS ANDRIA | 66 | 42 | ![]() |
| 294 | AF8313 | 66 | 42 | ![]() |
| 295 | Fossa Biologica F.C. | 66 | 42 | ![]() |
| 296 | Vlalovic | 66 | 42 | ![]() |
| 297 | Ricky club | 66 | 42 | ![]() |
| 298 | Ac Trento | 65,5 | 42,5 | ![]() |
| 299 | F.C. ID | 65 | 43 | ![]() |
| 300 | SASUKE | 64,5 | 43,5 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy