La formazione titolare attuale
Pierlupus & Provence (pierlupus)
Sede di gioco: Aix En Provence
Ho impostato la vita in modo da morire con 300000 rimorsi e nemmeno un rimpianto
| Credito disponibile | 126 |
| TITOLARI | |
|---|---|
| P | PALEARI Alberto |
| D | ESTUPINAN Pervis |
| D | CARLOS AUGUSTO |
| D | KRISTENSEN Thomas |
| C | BARELLA Nicolo' |
| C | RICCI Samuele |
| C | DA CUNHA Lucas |
| C | KONE' Manu |
| A | RODRIGUEZ Jesus |
| A | LEAO Rafael |
| A | GUDMUNDSSON Albert |
| RISERVE | |
|---|---|
| P | MAIGNAN Mike |
| P | AUDERO Emil |
| D | VALERI Emanuele |
| D | SCALVINI Giorgio |
| C | EDERSON |
| C | FOFANA Youssouf |
| C | DE ROON Marten |
| A | PELLEGRINO Mateo |
| A | BOWIE Kieron |
| TRIBUNA | |
|---|---|
| C | VERGARA Antonio |
| D | NDICKA Evan |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy