loading...
|
RRAHMANI Amir Codice: 368Ruolo: Difensore Squadra: NAPOLI Valore attuale: 43 |
Statistiche totali Partite giocate: 38Totale voti puri: 238 Media voti puri: 6,263158 Gol fatti: 1 Gol subiti: 0 Rigori parati: 0 Rigori segnati: 0 Rigori sbagliati: 0 Assist: 2 Ammonizioni: 2 Espulsioni: 0 FantaPunti: 239 FantaMedia: 6,29 |
Statistiche di giornata
Gol | Rigori | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Voto | Fat | Sub | Par | Sbag | Ass | Amm | Esp | AutoGol | Valore | |
38 | NAPOLI | 7,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
37 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
36 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
35 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
34 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
33 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
32 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
31 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
30 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
29 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
28 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
27 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
26 | NAPOLI | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
25 | NAPOLI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
24 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
23 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
22 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
21 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
20 | NAPOLI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
19 | NAPOLI | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
18 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
17 | NAPOLI | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
16 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | NAPOLI | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
14 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
12 | NAPOLI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
11 | NAPOLI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | NAPOLI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
9 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
8 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 | NAPOLI | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
5 | NAPOLI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | NAPOLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | NAPOLI | 7 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
1 | NAPOLI | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy