Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | SVICOLONE in QATAR | 66 | 0 | ![]() |
2 (2) | Mondialcasa | 67 | 1 | ![]() |
3 (7) | Virgin Team | 69 | 3 | ![]() |
4 (13) | zio rino | 70 | 4 | ![]() |
5 (14) | Galacticosno | 70 | 4 | ![]() |
6 (15) | MILLUMA CONTR MONDIA | 70 | 4 | ![]() |
7 (24) | Tutti alla rovescia | 70,5 | 4,5 | ![]() |
8 (25) | Gelosky | 70,5 | 4,5 | ![]() |
9 (31) | giamporcaro | 72 | 6 | ![]() |
10 (32) | FantaGrelsMondialeC | 72 | 6 | ![]() |
11 (35) | MALTRAINSEMA | 73 | 7 | ![]() |
12 (38) | Minolli Mondialcontr | 73,5 | 7,5 | ![]() |
13 (42) | MondialMurù | 76 | 10 | ![]() |
14 (44) | Bettingham | 77 | 11 | ![]() |
15 (49) | PARMA 2023 | 91,5 | 25,5 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy