Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (5) | Pisa F1 Team | 4052 | 0 | ![]() |
2 (15) | I Decoubertiani | 4014 | 38 | ![]() |
3 (26) | PROFTEAM 2020 | 3948 | 104 | ![]() |
4 (34) | emmeF1 Team | 3920 | 132 | ![]() |
5 (41) | Excalibur | 3872 | 180 | ![]() |
6 (51) | MSCTEAM | 3846 | 206 | ![]() |
7 (56) | alby team | 3820 | 232 | ![]() |
8 (63) | Da2020 | 3788 | 264 | ![]() |
9 (96) | Supercar | 3704 | 348 | ![]() |
10 (105) | DanyF1 | 3672 | 380 | ![]() |
11 (129) | BEGO | 3575 | 477 | ![]() |
12 (137) | CICCIO COACH | 3535 | 517 | ![]() |
13 (147) | PAPERETTO COACH | 3466 | 586 | ![]() |
14 (157) | PAPERETTO TEAM | 3407 | 645 | ![]() |
15 (161) | LANZAROTE | 3382 | 670 | ![]() |
16 (181) | Zeyneppa Micra | 3140 | 912 | ![]() |
17 (183) | nome squadra | 3122 | 930 | ![]() |
18 (196) | ferrarialebologna | 2945 | 1107 | ![]() |
19 (206) | Luogosano RacingClub | 2766 | 1286 | ![]() |
20 (210) | Vetteldantelculo | 2724 | 1328 | ![]() |
21 (211) | ferrari2020 | 2693 | 1359 | ![]() |
22 (214) | Mokaz`ssord | 2655 | 1397 | ![]() |
23 (221) | Bluesven | 2626 | 1426 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy