Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (61) | Sborello team | 4604 | 350 | |
52 | (67) | FantaGrelsFormula1 | 4591 | 363 | |
53 | (41) | Mika Yebokkinen | 4589 | 365 | |
54 | (52) | ArgoMotor | 4588 | 366 | |
55 | (49) | Ary My Love | 4587 | 367 | |
56 | (66) | DodonpaRacing | 4586 | 368 | |
57 | (72) | Dinamo Fantozzi | 4583 | 371 | |
58 | (57) | Avada Kedavra | 4581 | 373 | |
59 | (69) | Crocchino F1 Team | 4570 | 384 | |
60 | (55) | TEAM BALU 2024 | 4569 | 385 | |
61 | (64) | SANTA F1 2024 | 4567 | 387 | |
62 | (59) | Minolli F1 Team | 4565 | 389 | |
63 | (54) | FactoryMotors | 4565 | 389 | |
64 | (63) | PALEO | 4561 | 393 | |
65 | (60) | FORMULA 1 MTL ‘77 | 4560 | 394 | |
66 | (43) | Bet-Elohim | 4558 | 396 | |
67 | (58) | JokerClassic | 4548 | 406 | |
68 | (73) | Igelax | 4546 | 408 | |
69 | (62) | SciaccaF1 | 4545 | 409 | |
70 | (65) | A Ridatece Trulli!!! | 4540 | 414 | |
71 | (86) | Duca Team | 4534 | 420 | |
72 | (74) | CICCIO TEAM | 4533 | 421 | |
73 | (68) | giamporcaro | 4529 | 425 | |
74 | (70) | DigioF1-24 | 4529 | 425 | |
75 | (71) | F1 | 4529 | 425 | |
76 | (81) | I più veloci | 4527 | 427 | |
77 | (79) | Special BerettONE | 4524 | 430 | |
78 | (77) | Fitaul24 | 4522 | 432 | |
79 | (84) | THE LAGHEZZ TEAM | 4521 | 433 | |
80 | (75) | Lameppa Racing Team | 4505 | 449 | |
81 | (76) | controviaggio.com | 4503 | 451 | |
82 | (88) | DANIELA STUCCHI F1 | 4499 | 455 | |
83 | (82) | “LUCE” V.BENEVENTO | 4497 | 457 | |
84 | (87) | NON VI VEDO | 4492 | 462 | |
85 | (89) | Max | 4488 | 466 | |
86 | (98) | Pitta`s Team | 4487 | 467 | |
87 | (90) | Piona FC | 4476 | 478 | |
88 | (83) | 7/3/77 --- 7/3/2024 | 4475 | 479 | |
89 | (85) | w i camuni | 4474 | 480 | |
90 | (91) | Formula Boobs | 4472 | 482 | |
91 | (95) | DanieleF1SR | 4472 | 482 | |
92 | (80) | PROFTEAM 2024 | 4467 | 487 | |
93 | (92) | PianPianino F1 Team | 4461 | 493 | |
94 | (96) | Gli scappati di casa | 4458 | 496 | |
95 | (104) | Dua Pippa | 4454 | 500 | |
96 | (78) | D. Cruz Racing Team | 4451 | 503 | |
97 | (94) | Biccio Team | 4450 | 504 | |
98 | (93) | DaniF1 | 4448 | 506 | |
99 | (117) | GISELLA AL VOLANTE | 4444 | 510 | |
100 | (111) | KAISER DANIX | 4441 | 513 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy