Piloti | Costruttori | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
521 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
258 | PEREZ Sergio | Redbull |
213 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
197 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
185 | LECLERC Charles | Ferrari |
183 | NORRIS Lando | McLaren |
178 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
156 | RUSSELL George | Mercedes |
81 | PIASTRI Oscar | McLaren |
68 | STROLL Lance | AstonMartin |
56 | OCON Esteban | Alpine |
54 | GASLY Pierre | Alpine |
25 | ALBON Alexander | Williams |
13 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
10 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
6 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
6 | HULKENBERG Nico | Haas |
6 | RICCIARDO Daniel | AlphaTauri |
3 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
2 | LAWSON Liam | AlphaTauri |
1 | SARGEANT Logan | Williams |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy