Piloti | Costruttori | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
136 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
96 | PEREZ Sergio | Redbull |
90 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
66 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
44 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
44 | RUSSELL George | Mercedes |
35 | LECLERC Charles | Ferrari |
26 | STROLL Lance | AstonMartin |
21 | OCON Esteban | Alpine |
14 | GASLY Pierre | Alpine |
12 | NORRIS Lando | McLaren |
6 | HULKENBERG Nico | Haas |
5 | PIASTRI Oscar | McLaren |
4 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
2 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
2 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
2 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
1 | ALBON Alexander | Williams |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy