Piloti | Costruttori | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
92 | PIASTRI Oscar | McLaren |
88 | NORRIS Lando | McLaren |
81 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
68 | RUSSELL George | Mercedes |
43 | LECLERC Charles | Ferrari |
36 | ANTONELLI Andrea Kimi | Mercedes |
23 | HAMILTON Lewis | Ferrari |
20 | ALBON Alexander | Williams |
14 | OCON Esteban | Haas |
10 | STROLL Lance | AstonMartin |
6 | GASLY Pierre | Alpine |
6 | BEARMAN Oliver | Haas |
6 | HULKENBERG Nico | KickSauber |
5 | SAINZ Carlos Jr | Williams |
5 | HADJAR Isack | RacingBulls |
2 | TSUNODA Yuki | Redbull |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy