| Utente | mike855 |
| I pronostici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione class. | ||||
| Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
| 1 | VERSTAPPEN Max | 52 | 22 | 22 |
| 2 | RUSSELL George | 50 | 25 | 14 |
| 3 | NORRIS Lando | 53 | 17 | 8 |
| 4 | PIASTRI Oscar | 65 | 11 | 3 |
| 5 | LECLERC Charles | 47 | 23 | 3 |
| 6 | HAMILTON Lewis | 31 | 73 | 6 |
| 7 | ANTONELLI Andrea Kimi | 8 | 100 | 13 |
| 8 | STROLL Lance | 12 | 104 | 24 |
| 9 | ALONSO Fernando | 28 | 51 | 18 |
| 10 | HADJAR Isack | 14 | 72 | 29 |
| 11 | OCON Esteban | 25 | 48 | 26 |
| 12 | ALBON Alexander | 31 | 55 | 21 |
| 13 | HULKENBERG Nico | 19 | 36 | 24 |
| 14 | TSUNODA Yuki | 8 | 96 | 31 |
| 15 | SAINZ Carlos Jr | 20 | 81 | 41 |
| 16 | BORTOLETO Gabriel | 32 | 47 | 39 |
| 17 | GASLY Pierre | 6 | 100 | 51 |
| 18 | LAWSON Liam | 15 | 52 | 57 |
| 19 | COLAPINTO Franco | 10 | 74 | 64 |
| 20 | BEARMAN Oliver | 43 | 7 | 40 |
| 21 | DOOHAN Jack | 0 | 71 | 46 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy