| Utente | fc681956 |
| I pronostici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione class. | ||||
| Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
| 1 | PIASTRI Oscar | 38 | 48 | 48 |
| 2 | HAMILTON Lewis | 21 | 89 | 67 |
| 3 | NORRIS Lando | 53 | 18 | 47 |
| 4 | RUSSELL George | 52 | 36 | 37 |
| 5 | GASLY Pierre | 12 | 90 | 48 |
| 6 | ANTONELLI Andrea Kimi | 42 | 42 | 46 |
| 7 | VERSTAPPEN Max | 63 | 3 | 22 |
| 8 | LECLERC Charles | 53 | 26 | 13 |
| 9 | HADJAR Isack | 34 | 30 | 9 |
| 10 | ALONSO Fernando | 35 | 46 | 7 |
| 11 | TSUNODA Yuki | 10 | 90 | 15 |
| 12 | ALBON Alexander | 31 | 56 | 13 |
| 13 | BEARMAN Oliver | 22 | 32 | 12 |
| 14 | STROLL Lance | 35 | 36 | 5 |
| 15 | LAWSON Liam | 23 | 59 | 8 |
| 16 | BORTOLETO Gabriel | 32 | 46 | 4 |
| 17 | SAINZ Carlos Jr | 50 | 4 | 1 |
| 18 | OCON Esteban | 7 | 96 | 1 |
| 19 | HULKENBERG Nico | 31 | 26 | 3 |
| 20 | COLAPINTO Franco | 10 | 75 | 4 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy