Utente | passerotto9/11 |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | RICCIARDO Daniel | 11 | 113 | 113 |
2 | NORRIS Lando | 40 | 82 | 100 |
3 | SAINZ Carlos Jr | 28 | 100 | 112 |
4 | ALBON Alexander | 31 | 79 | 118 |
5 | HAMILTON Lewis | 58 | 2 | 100 |
6 | OCON Esteban | 16 | 91 | 104 |
7 | BOTTAS Valtteri | 53 | 7 | 86 |
8 | GASLY Pierre | 55 | 4 | 64 |
9 | VERSTAPPEN Max | 20 | 62 | 69 |
10 | STROLL Lance | 9 | 122 | 83 |
11 | HULKENBERG Nico | 31 | 59 | 83 |
12 | PEREZ Sergio | 36 | 47 | 74 |
13 | LECLERC Charles | 40 | 23 | 60 |
14 | KVYAT Daniil | 19 | 72 | 66 |
15 | GIOVINAZZI Antonio | 10 | 98 | 73 |
16 | RUSSELL George | 43 | 26 | 65 |
17 | VETTEL Sebastien | 15 | 63 | 67 |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy