Utente | Hughibald |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | VERSTAPPEN Max | 60 | 1 | 1 |
2 | PEREZ Sergio | 60 | 1 | 1 |
3 | RUSSELL George | 22 | 74 | 32 |
4 | SAINZ Carlos Jr | 42 | 52 | 30 |
8 | HULKENBERG Nico | 20 | 85 | 97 |
12 | HAMILTON Lewis | 51 | 23 | 108 |
14 | NORRIS Lando | 42 | 24 | 108 |
15 | LECLERC Charles | 46 | 20 | 104 |
16 | PIASTRI Oscar | 34 | 28 | 101 |
17 | ALONSO Fernando | 31 | 26 | 102 |
18 | OCON Esteban | 34 | 14 | 99 |
19 | GASLY Pierre | 37 | 15 | 91 |
20 | BOTTAS Valtteri | 19 | 47 | 92 |
22 | STROLL Lance | 40 | 6 | 82 |
23 | ZHOU Guanyu | 8 | 34 | 82 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy