Utente | Hughibald |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | HAMILTON Lewis | 43 | 16 | 16 |
3 | LECLERC Charles | 27 | 104 | 116 |
4 | VERSTAPPEN Max | 57 | 17 | 102 |
5 | STROLL Lance | 37 | 94 | 103 |
6 | RICCIARDO Daniel | 22 | 74 | 102 |
7 | OCON Esteban | 40 | 33 | 93 |
8 | PEREZ Sergio | 32 | 82 | 98 |
9 | NORRIS Lando | 37 | 34 | 83 |
10 | KVYAT Daniil | 31 | 60 | 79 |
11 | GASLY Pierre | 37 | 49 | 74 |
12 | BOTTAS Valtteri | 53 | 2 | 49 |
13 | SAINZ Carlos Jr | 34 | 42 | 39 |
14 | ALBON Alexander | 38 | 47 | 39 |
15 | RAIKKONEN Kimi | 12 | 79 | 44 |
16 | RUSSELL George | 43 | 9 | 42 |
17 | VETTEL Sebastien | 15 | 60 | 43 |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy