Utente | goofy |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | ALBON Alexander | 40 | 37 | 37 |
2 | STROLL Lance | 28 | 68 | 48 |
3 | HADJAR Isack | 32 | 71 | 59 |
4 | NORRIS Lando | 46 | 47 | 46 |
5 | GASLY Pierre | 12 | 85 | 67 |
6 | SAINZ Carlos Jr | 31 | 69 | 70 |
7 | BEARMAN Oliver | 8 | 92 | 85 |
8 | LECLERC Charles | 53 | 8 | 74 |
9 | ALONSO Fernando | 28 | 41 | 70 |
10 | RUSSELL George | 65 | 2 | 43 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy