Utente | goofy |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | STROLL Lance | 12 | 105 | 105 |
2 | PEREZ Sergio | 37 | 86 | 107 |
3 | HAMILTON Lewis | 65 | 6 | 70 |
4 | BOTTAS Valtteri | 34 | 52 | 79 |
5 | HULKENBERG Nico | 40 | 57 | 71 |
7 | VERSTAPPEN Max | 48 | 24 | 87 |
8 | SAINZ Carlos Jr | 52 | 20 | 71 |
9 | GASLY Pierre | 5 | 106 | 87 |
10 | NORRIS Lando | 19 | 90 | 89 |
11 | LECLERC Charles | 38 | 33 | 84 |
12 | ALBON Alexander | 25 | 71 | 83 |
13 | RICCIARDO Daniel | 46 | 5 | 67 |
14 | KVYAT Daniil | 19 | 69 | 69 |
15 | OCON Esteban | 30 | 28 | 68 |
16 | RUSSELL George | 43 | 17 | 60 |
17 | VETTEL Sebastien | 15 | 61 | 62 |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy