Utente | Guancio21927 |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | ALONSO Fernando | 46 | 53 | 53 |
2 | VERSTAPPEN Max | 55 | 37 | 48 |
3 | RUSSELL George | 22 | 80 | 53 |
4 | STROLL Lance | 34 | 82 | 65 |
5 | PEREZ Sergio | 56 | 15 | 38 |
7 | NORRIS Lando | 28 | 81 | 45 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy