Utente | Guancio21927 |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | MAGNUSSEN Kevin | 40 | 34 | 34 |
2 | LECLERC Charles | 58 | 4 | 24 |
3 | VERSTAPPEN Max | 22 | 66 | 34 |
4 | NORRIS Lando | 46 | 29 | 22 |
5 | PEREZ Sergio | 44 | 20 | 16 |
6 | RUSSELL George | 47 | 19 | 16 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy