Utente | luce_v_benevento |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | ALONSO Fernando | 31 | 74 | 74 |
2 | VERSTAPPEN Max | 60 | 4 | 46 |
3 | PIASTRI Oscar | 43 | 39 | 37 |
4 | NORRIS Lando | 44 | 53 | 34 |
5 | PEREZ Sergio | 50 | 33 | 31 |
6 | RUSSELL George | 32 | 45 | 28 |
7 | OCON Esteban | 16 | 102 | 42 |
8 | STROLL Lance | 15 | 91 | 57 |
9 | HAMILTON Lewis | 48 | 29 | 50 |
10 | GASLY Pierre | 30 | 61 | 52 |
11 | TSUNODA Yuki | 14 | 99 | 64 |
12 | RICCIARDO Daniel | 16 | 77 | 67 |
13 | SAINZ Carlos Jr | 40 | 12 | 57 |
14 | BOTTAS Valtteri | 13 | 88 | 63 |
15 | ALBON Alexander | 14 | 62 | 67 |
16 | LECLERC Charles | 56 | 8 | 39 |
17 | BEARMAN Oliver | 25 | 26 | 35 |
18 | HULKENBERG Nico | 31 | 16 | 29 |
19 | COLAPINTO Franco | 25 | 27 | 27 |
20 | MAGNUSSEN Kevin | 34 | 2 | 15 |
21 | GUANYU Zhou | 12 | 70 | 22 |
22 | LAWSON Liam | 12 | 55 | 23 |
23 | SARGEANT Logan | 0 | 59 | 29 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy