| Utente | luce_v_benevento |
| I pronostici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione class. | ||||
| Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
| 1 | PIASTRI Oscar | 38 | 42 | 42 |
| 2 | BORTOLETO Gabriel | 14 | 114 | 80 |
| 3 | NORRIS Lando | 53 | 9 | 55 |
| 4 | HADJAR Isack | 17 | 92 | 77 |
| 5 | DOOHAN Jack | 8 | 103 | 88 |
| 6 | RUSSELL George | 46 | 20 | 79 |
| 7 | GASLY Pierre | 19 | 75 | 87 |
| 8 | LECLERC Charles | 53 | 9 | 77 |
| 9 | SAINZ Carlos Jr | 14 | 82 | 78 |
| 10 | LAWSON Liam | 2 | 100 | 88 |
| 11 | ALONSO Fernando | 34 | 21 | 85 |
| 12 | COLAPINTO Franco | 1 | 94 | 90 |
| 13 | VERSTAPPEN Max | 44 | 8 | 85 |
| 14 | ANTONELLI Andrea Kimi | 25 | 51 | 81 |
| 15 | HULKENBERG Nico | 14 | 87 | 88 |
| 16 | ALBON Alexander | 34 | 32 | 85 |
| 17 | BEARMAN Oliver | 19 | 57 | 89 |
| 18 | OCON Esteban | 7 | 82 | 91 |
| 19 | TSUNODA Yuki | 34 | 17 | 86 |
| 20 | STROLL Lance | 14 | 43 | 89 |
| 21 | HAMILTON Lewis | 8 | 39 | 92 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy