Utente | falco70 |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | PIASTRI Oscar | 31 | 79 | 79 |
2 | ALONSO Fernando | 42 | 73 | 73 |
3 | VERSTAPPEN Max | 25 | 91 | 85 |
5 | NORRIS Lando | 51 | 17 | 87 |
6 | RUSSELL George | 32 | 47 | 84 |
7 | LECLERC Charles | 48 | 30 | 77 |
8 | HAMILTON Lewis | 39 | 55 | 71 |
9 | STROLL Lance | 34 | 59 | 73 |
10 | TSUNODA Yuki | 6 | 109 | 82 |
11 | SAINZ Carlos Jr | 47 | 24 | 76 |
12 | HULKENBERG Nico | 37 | 33 | 71 |
13 | MAGNUSSEN Kevin | 12 | 89 | 79 |
14 | PEREZ Sergio | 47 | 12 | 65 |
15 | RICCIARDO Daniel | 19 | 51 | 65 |
16 | BOTTAS Valtteri | 10 | 87 | 76 |
17 | BEARMAN Oliver | 25 | 44 | 74 |
18 | ALBON Alexander | 10 | 82 | 79 |
19 | COLAPINTO Franco | 25 | 40 | 75 |
20 | LAWSON Liam | 14 | 40 | 74 |
21 | GASLY Pierre | 46 | 12 | 57 |
22 | OCON Esteban | 14 | 45 | 55 |
23 | GUANYU Zhou | 31 | 11 | 40 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy