Utente | ilcandeliere |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | VERSTAPPEN Max | 65 | 16 | 16 |
2 | PEREZ Sergio | 52 | 46 | 11 |
3 | LECLERC Charles | 56 | 15 | 3 |
4 | SAINZ Carlos Jr | 47 | 35 | 2 |
5 | HAMILTON Lewis | 28 | 73 | 19 |
6 | NORRIS Lando | 55 | 15 | 5 |
7 | ALONSO Fernando | 4 | 111 | 25 |
8 | PIASTRI Oscar | 53 | 16 | 13 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy