Utente | purdu |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | PEREZ Sergio | 50 | 35 | 35 |
2 | LECLERC Charles | 55 | 36 | 32 |
4 | VERSTAPPEN Max | 65 | 6 | 46 |
6 | HAMILTON Lewis | 37 | 42 | 67 |
7 | SAINZ Carlos Jr | 42 | 75 | 67 |
9 | RUSSELL George | 53 | 15 | 74 |
10 | PIASTRI Oscar | 34 | 54 | 71 |
11 | ALONSO Fernando | 14 | 102 | 78 |
12 | RICCIARDO Daniel | 16 | 80 | 85 |
15 | NORRIS Lando | 65 | 2 | 88 |
16 | HULKENBERG Nico | 15 | 71 | 92 |
17 | COLAPINTO Franco | 31 | 18 | 87 |
18 | ALBON Alexander | 10 | 94 | 92 |
19 | TSUNODA Yuki | 18 | 76 | 91 |
22 | LAWSON Liam | 12 | 69 | 99 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy