| Utente | purdu |
| I pronostici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione class. | ||||
| Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
| 1 | PIASTRI Oscar | 38 | 52 | 52 |
| 2 | RUSSELL George | 50 | 26 | 25 |
| 3 | NORRIS Lando | 53 | 26 | 19 |
| 4 | VERSTAPPEN Max | 37 | 73 | 29 |
| 6 | ALONSO Fernando | 12 | 98 | 68 |
| 7 | SAINZ Carlos Jr | 33 | 55 | 64 |
| 8 | LECLERC Charles | 53 | 38 | 49 |
| 9 | HAMILTON Lewis | 38 | 21 | 41 |
| 10 | ALBON Alexander | 12 | 94 | 62 |
| 12 | ANTONELLI Andrea Kimi | 11 | 68 | 79 |
| 13 | OCON Esteban | 16 | 64 | 82 |
| 14 | GASLY Pierre | 7 | 103 | 83 |
| 15 | STROLL Lance | 34 | 36 | 84 |
| 16 | HADJAR Isack | 25 | 57 | 84 |
| 17 | BORTOLETO Gabriel | 22 | 51 | 86 |
| 18 | TSUNODA Yuki | 19 | 44 | 82 |
| 20 | HULKENBERG Nico | 8 | 87 | 94 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy