Utente | thepresident |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | PIASTRI Oscar | 31 | 71 | 71 |
2 | VERSTAPPEN Max | 60 | 1 | 44 |
3 | ALONSO Fernando | 31 | 73 | 57 |
4 | PEREZ Sergio | 53 | 12 | 37 |
5 | NORRIS Lando | 51 | 9 | 32 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy