| Utente | danistucchi |
| I pronostici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione class. | ||||
| Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
| 1 | NORRIS Lando | 65 | 5 | 5 |
| 2 | HAMILTON Lewis | 21 | 81 | 27 |
| 3 | PIASTRI Oscar | 48 | 40 | 22 |
| 4 | ANTONELLI Andrea Kimi | 28 | 76 | 39 |
| 5 | GASLY Pierre | 12 | 86 | 52 |
| 6 | HADJAR Isack | 22 | 83 | 64 |
| 7 | RUSSELL George | 40 | 28 | 55 |
| 8 | LECLERC Charles | 53 | 12 | 41 |
| 9 | ALONSO Fernando | 28 | 43 | 38 |
| 10 | LAWSON Liam | 2 | 101 | 65 |
| 11 | TSUNODA Yuki | 10 | 88 | 70 |
| 12 | BORTOLETO Gabriel | 5 | 87 | 81 |
| 13 | VERSTAPPEN Max | 44 | 9 | 65 |
| 14 | ALBON Alexander | 12 | 73 | 73 |
| 15 | HULKENBERG Nico | 14 | 90 | 81 |
| 16 | SAINZ Carlos Jr | 22 | 62 | 79 |
| 17 | BEARMAN Oliver | 19 | 61 | 83 |
| 18 | OCON Esteban | 7 | 86 | 86 |
| 19 | STROLL Lance | 19 | 54 | 90 |
| 20 | COLAPINTO Franco | 10 | 66 | 91 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy