Utente | danistucchi |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | ALONSO Fernando | 46 | 55 | 55 |
2 | VERSTAPPEN Max | 55 | 39 | 50 |
3 | PEREZ Sergio | 45 | 37 | 25 |
4 | NORRIS Lando | 30 | 92 | 39 |
5 | RUSSELL George | 43 | 43 | 31 |
7 | OCON Esteban | 48 | 14 | 17 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy