Utente | danistucchi |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | NORRIS Lando | 65 | 5 | 5 |
2 | HAMILTON Lewis | 21 | 81 | 27 |
3 | PIASTRI Oscar | 48 | 40 | 22 |
4 | ANTONELLI Andrea Kimi | 28 | 76 | 39 |
5 | GASLY Pierre | 12 | 86 | 52 |
6 | HADJAR Isack | 22 | 83 | 64 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy