| Utente | DanieleF1 |
| I pronostici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione class. | ||||
| Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
| 1 | NORRIS Lando | 65 | 14 | 14 |
| 2 | VERSTAPPEN Max | 44 | 33 | 7 |
| 3 | PIASTRI Oscar | 48 | 53 | 5 |
| 4 | HAMILTON Lewis | 40 | 60 | 12 |
| 5 | TSUNODA Yuki | 13 | 83 | 30 |
| 6 | RUSSELL George | 46 | 28 | 27 |
| 7 | GASLY Pierre | 19 | 89 | 29 |
| 8 | LECLERC Charles | 53 | 35 | 17 |
| 9 | HADJAR Isack | 34 | 33 | 12 |
| 10 | SAINZ Carlos Jr | 25 | 63 | 11 |
| 11 | ANTONELLI Andrea Kimi | 12 | 84 | 18 |
| 12 | LAWSON Liam | 6 | 82 | 30 |
| 13 | OCON Esteban | 16 | 58 | 32 |
| 14 | STROLL Lance | 35 | 38 | 26 |
| 15 | ALONSO Fernando | 31 | 43 | 24 |
| 16 | ALBON Alexander | 34 | 37 | 19 |
| 17 | BEARMAN Oliver | 19 | 70 | 24 |
| 18 | HULKENBERG Nico | 11 | 68 | 28 |
| 19 | BORTOLETO Gabriel | 8 | 91 | 33 |
| 20 | COLAPINTO Franco | 10 | 80 | 41 |
| 21 | DOOHAN Jack | 0 | 78 | 47 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy