Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
2 | PIASTRI Oscar | McLaren |
3 | LECLERC Charles | Ferrari |
4 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
5 | NORRIS Lando | McLaren |
6 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
7 | PEREZ Sergio | Redbull |
8 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
9 | OCON Esteban | Alpine |
10 | RICCIARDO Daniel | RB |
11 | STROLL Lance | AstonMartin |
12 | ALBON Alexander | Williams |
13 | GASLY Pierre | Alpine |
14 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
15 | BOTTAS Valtteri | KickSauber |
16 | TSUNODA Yuki | RB |
17 | SARGEANT Logan | Williams |
18 | HULKENBERG Nico | Haas |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy