Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | NORRIS Lando | McLaren |
3 | PEREZ Sergio | Redbull |
4 | LECLERC Charles | Ferrari |
5 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
6 | RUSSELL George | Mercedes |
7 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
8 | PIASTRI Oscar | McLaren |
9 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
10 | HULKENBERG Nico | Haas |
11 | OCON Esteban | Alpine |
12 | ALBON Alexander | Williams |
13 | GASLY Pierre | Alpine |
14 | GUANYU Zhou | KickSauber |
15 | STROLL Lance | AstonMartin |
16 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
17 | SARGEANT Logan | Williams |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy