Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
2 | PEREZ Sergio | Redbull |
3 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
4 | LECLERC Charles | Ferrari |
5 | ALONSO Fernando | Alpine |
6 | NORRIS Lando | McLaren |
7 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
8 | SCHUMACHER Mick | Haas |
9 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
10 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
11 | STROLL Lance | AstonMartin |
12 | LATIFI Nicholas | Williams |
13 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
14 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy