Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | NORRIS Lando | McLaren |
2 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
3 | LECLERC Charles | Ferrari |
4 | PEREZ Sergio | Redbull |
5 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
6 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
7 | TSUNODA Yuki | RB |
8 | RUSSELL George | Mercedes |
9 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
10 | OCON Esteban | Alpine |
11 | HULKENBERG Nico | Haas |
12 | GASLY Pierre | Alpine |
13 | PIASTRI Oscar | McLaren |
14 | GUANYU Zhou | KickSauber |
15 | RICCIARDO Daniel | RB |
16 | BOTTAS Valtteri | KickSauber |
17 | STROLL Lance | AstonMartin |
18 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
19 | ALBON Alexander | Williams |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy