Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | PIASTRI Oscar | McLaren |
2 | NORRIS Lando | McLaren |
3 | LECLERC Charles | Ferrari |
4 | RUSSELL George | Mercedes |
5 | HULKENBERG Nico | KickSauber |
6 | HAMILTON Lewis | Ferrari |
7 | HADJAR Isack | RacingBulls |
8 | GASLY Pierre | Alpine |
9 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
10 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
11 | LAWSON Liam | RacingBulls |
12 | BORTOLETO Gabriel | KickSauber |
13 | TSUNODA Yuki | Redbull |
14 | SAINZ Carlos Jr | Williams |
15 | COLAPINTO Franco | Alpine |
16 | OCON Esteban | Haas |
17 | BEARMAN Oliver | Haas |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy