Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | PIASTRI Oscar | McLaren |
2 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
3 | LECLERC Charles | Ferrari |
4 | NORRIS Lando | McLaren |
5 | RUSSELL George | Mercedes |
6 | ANTONELLI Andrea Kimi | Mercedes |
7 | HAMILTON Lewis | Ferrari |
8 | SAINZ Carlos Jr | Williams |
9 | ALBON Alexander | Williams |
10 | HADJAR Isack | RacingBulls |
11 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
12 | LAWSON Liam | RacingBulls |
13 | BEARMAN Oliver | Haas |
14 | OCON Esteban | Haas |
15 | HULKENBERG Nico | KickSauber |
16 | STROLL Lance | AstonMartin |
17 | DOOHAN Jack | Alpine |
18 | BORTOLETO Gabriel | KickSauber |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy