Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | RUSSELL George | Mercedes |
2 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
3 | ANTONELLI Andrea Kimi | Mercedes |
4 | PIASTRI Oscar | McLaren |
5 | LECLERC Charles | Ferrari |
6 | HAMILTON Lewis | Ferrari |
7 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
8 | HULKENBERG Nico | KickSauber |
9 | OCON Esteban | Haas |
10 | SAINZ Carlos Jr | Williams |
11 | BEARMAN Oliver | Haas |
12 | TSUNODA Yuki | Redbull |
13 | COLAPINTO Franco | Alpine |
14 | BORTOLETO Gabriel | KickSauber |
15 | GASLY Pierre | Alpine |
16 | HADJAR Isack | RacingBulls |
17 | STROLL Lance | AstonMartin |
18 | NORRIS Lando | McLaren |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy