Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | NORRIS Lando | McLaren |
3 | PIASTRI Oscar | McLaren |
4 | HAMILTON Lewis | Ferrari |
5 | ALBON Alexander | Williams |
6 | LECLERC Charles | Ferrari |
7 | RUSSELL George | Mercedes |
8 | SAINZ Carlos Jr | Williams |
9 | HADJAR Isack | RacingBulls |
10 | TSUNODA Yuki | Redbull |
11 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
12 | HULKENBERG Nico | KickSauber |
13 | GASLY Pierre | Alpine |
14 | LAWSON Liam | RacingBulls |
15 | STROLL Lance | AstonMartin |
16 | COLAPINTO Franco | Alpine |
17 | BEARMAN Oliver | Haas |
18 | BORTOLETO Gabriel | KickSauber |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy