![]() |
PIASTRI Oscar Codice: 215Ruolo: Pilota Squadra: McLaren Fascia: 1 Numero di gara: 81 Data di nascita: 06/04/2001 Altezza: 1,78 Nazione: AUSTRALIA Sito ufficiale: https://oscarpiastri.com |
Statistiche totali GP corsi: 10GP conclusi: 10 Punti mondiale: 184 Punti gara: 301 Punti prove: 222 Vittorie: 5 Poleposition: 4 Posizioni recuperate: 4 Giri veloci: 2 FantaPunti: 537 FantaMedia: 53,70 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADA | McLaren | 4 | 3 | 0 | 0 | 46 |
SPAGNA | McLaren | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
MONACO | McLaren | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 |
EMILIA ROMAGNA | McLaren | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 |
MIAMI | McLaren | 1 | 4 | 0 | 3 | 56 |
ARABIA SAUDITA | McLaren | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
BAHRAIN | McLaren | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
GIAPPONE | McLaren | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 |
CINA | McLaren | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
AUSTRALIA | McLaren | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy