![]() |
OCON Esteban Codice: 216Ruolo: Pilota Squadra: Haas Fascia: 5 Numero di gara: 31 Data di nascita: 17/09/1996 Altezza: 1,86 Nazione: FRANCIA Sito ufficiale: https://www.instagram.com/estebanocon |
Statistiche totali GP corsi: 18GP conclusi: 17 Punti mondiale: 0 Punti gara: 174 Punti prove: 150 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 34 Giri veloci: 0 FantaPunti: 358 FantaMedia: 19,89 |
Statistiche per GP
| Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATI UNITI | Haas | 14 | 15 | 0 | 1 | 18 |
| SINGAPORE | Haas | 13 | 12 | 0 | 0 | 21 |
| BAHRAIN-MALAYSIA | Haas | 15 | 17 | 0 | 2 | 16 |
| AZERBAIJAN | Haas | 8 | 13 | 0 | 5 | 33 |
| SPAGNA | Haas | 11 | 13 | 0 | 2 | 24 |
| ITALIA | Haas | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| OLANDA | Haas | - | 15 | 0 | 0 | 8 |
| UNGHERIA | Haas | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| BELGIO | Haas | 17 | 16 | 0 | 0 | 13 |
| GRAN BRETAGNA | Haas | 13 | 17 | 0 | 4 | 20 |
| AUSTRIA | Haas | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| BARCELLONA | Haas | 13 | 17 | 0 | 4 | 20 |
| MONACO | Haas | 9 | 17 | 0 | 8 | 30 |
| CANADA | Haas | 14 | 17 | 0 | 3 | 18 |
| MIAMI | Haas | 13 | 14 | 0 | 1 | 20 |
| GIAPPONE | Haas | 10 | 12 | 0 | 2 | 27 |
| CINA | Haas | 14 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| AUSTRALIA | Haas | 11 | 13 | 0 | 2 | 24 |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy