![]() |
VERSTAPPEN Max Codice: 220Ruolo: Pilota Squadra: Redbull Fascia: 1 Numero di gara: 1 Data di nascita: 30/09/1997 Altezza: 1,81 Nazione: OLANDA Sito ufficiale: http://www.verstappen.nl |
Statistiche totali GP corsi: 10GP conclusi: 10 Punti mondiale: 149 Punti gara: 277 Punti prove: 209 Vittorie: 2 Poleposition: 3 Posizioni recuperate: 3 Giri veloci: 1 FantaPunti: 494 FantaMedia: 49,40 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADA | Redbull | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
SPAGNA | Redbull | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 |
MONACO | Redbull | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 |
EMILIA ROMAGNA | Redbull | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 |
MIAMI | Redbull | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 |
ARABIA SAUDITA | Redbull | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 |
BAHRAIN | Redbull | 6 | 7 | 0 | 1 | 37 |
GIAPPONE | Redbull | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
CINA | Redbull | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 |
AUSTRALIA | Redbull | 2 | 3 | 0 | 1 | 52 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy