![]() |
ALONSO Fernando Codice: 202Ruolo: Pilota Squadra: AstonMartin Fascia: 2 Numero di gara: 14 Data di nascita: 29/07/1981 Altezza: 1,71 Nazione: SPAGNA Sito ufficiale: https://www.fernandoalonso.com |
Statistiche totali GP corsi: 16GP conclusi: 16 Punti mondiale: 166 Punti gara: 375 Punti prove: 253 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 20 Giri veloci: 1 FantaPunti: 653 FantaMedia: 40,81 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
GIAPPONE | AstonMartin | 8 | 10 | 0 | 2 | 31 |
SINGAPORE | AstonMartin | 15 | 7 | 0 | 0 | 20 |
ITALIA | AstonMartin | 9 | 10 | 0 | 1 | 28 |
OLANDA | AstonMartin | 2 | 5 | 1 | 3 | 55 |
BELGIO | AstonMartin | 5 | 9 | 0 | 4 | 40 |
UNGHERIA | AstonMartin | 9 | 8 | 0 | 0 | 29 |
GRAN BRETAGNA | AstonMartin | 7 | 9 | 0 | 2 | 34 |
AUSTRIA | AstonMartin | 5 | 7 | 0 | 2 | 40 |
CANADA | AstonMartin | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
SPAGNA | AstonMartin | 7 | 8 | 0 | 1 | 34 |
MONACO | AstonMartin | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
MIAMI | AstonMartin | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
AZERBAIJAN | AstonMartin | 4 | 6 | 0 | 2 | 43 |
AUSTRALIA | AstonMartin | 3 | 4 | 0 | 1 | 47 |
ARABIA SAUDITA | AstonMartin | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
BAHRAIN | AstonMartin | 3 | 5 | 0 | 2 | 46 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy