![]() |
LAWSON Liam Codice: 211Ruolo: Pilota Squadra: RacingBulls Fascia: 6 Numero di gara: 30 Data di nascita: 11/02/2002 Altezza: 1,74 Nazione: NUOVA ZELANDA Sito ufficiale: https://www.liamlawson.co.nz |
Statistiche totali GP corsi: 12GP conclusi: 8 Punti mondiale: 12 Punti gara: 88 Punti prove: 80 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 13 Giri veloci: 0 FantaPunti: 181 FantaMedia: 15,08 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAN BRETAGNA | RacingBulls | - | 15 | 0 | 0 | 6 |
AUSTRIA | RacingBulls | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 |
CANADA | RacingBulls | - | 19 | 0 | 0 | 2 |
SPAGNA | RacingBulls | 11 | 13 | 0 | 2 | 22 |
MONACO | RacingBulls | 8 | 9 | 0 | 1 | 31 |
EMILIA ROMAGNA | RacingBulls | 14 | 15 | 0 | 1 | 14 |
MIAMI | RacingBulls | - | 15 | 0 | 0 | 6 |
ARABIA SAUDITA | RacingBulls | 12 | 12 | 0 | 0 | 19 |
BAHRAIN | RacingBulls | 16 | 17 | 0 | 1 | 10 |
GIAPPONE | RacingBulls | 17 | 13 | 0 | 0 | 12 |
CINA | Redbull | 12 | 20 | 0 | 8 | 19 |
AUSTRALIA | Redbull | - | 18 | 0 | 0 | 3 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy