![]() |
RUSSELL George Codice: 213Ruolo: Pilota Squadra: Mercedes Fascia: 2 Numero di gara: 63 Data di nascita: 15/02/1998 Altezza: 1,85 Nazione: GRAN BRETAGNA Sito ufficiale: https://www.georgerussell63.com/ |
Statistiche totali GP corsi: 22GP conclusi: 21 Punti mondiale: 259 Punti gara: 535 Punti prove: 341 Vittorie: 1 Poleposition: 2 Posizioni recuperate: 46 Giri veloci: 3 FantaPunti: 937 FantaMedia: 42,59 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
ABU DHABI | Mercedes | 5 | 6 | 0 | 1 | 40 |
BRASILE | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
MESSICO | Mercedes | 4 | 2 | 1 | 0 | 53 |
STATI UNITI | Mercedes | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 |
GIAPPONE | Mercedes | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 |
SINGAPORE | Mercedes | 14 | 20 | 0 | 6 | 14 |
ITALIA | Mercedes | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
OLANDA | Mercedes | 2 | 6 | 0 | 4 | 50 |
BELGIO | Mercedes | 4 | 5 | 0 | 1 | 43 |
UNGHERIA | Mercedes | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 |
FRANCIA | Mercedes | 3 | 6 | 0 | 3 | 46 |
AUSTRIA | Mercedes | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 |
GRAN BRETAGNA | Mercedes | - | 8 | 0 | 0 | 13 |
CANADA | Mercedes | 4 | 8 | 0 | 4 | 43 |
AZERBAIJAN | Mercedes | 3 | 5 | 0 | 2 | 46 |
MONACO | Mercedes | 5 | 6 | 0 | 1 | 40 |
SPAGNA | Mercedes | 3 | 4 | 0 | 1 | 47 |
MIAMI | Mercedes | 5 | 12 | 0 | 7 | 40 |
EMILIA ROMAGNA | Mercedes | 4 | 11 | 0 | 7 | 43 |
AUSTRALIA | Mercedes | 3 | 6 | 0 | 3 | 46 |
ARABIA SAUDITA | Mercedes | 5 | 6 | 0 | 1 | 40 |
BAHRAIN | Mercedes | 4 | 9 | 0 | 5 | 43 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy