![]() |
SAINZ Carlos Jr Codice: 214Ruolo: Pilota Squadra: Ferrari Fascia: 2 Numero di gara: 55 Data di nascita: 01/09/1994 Altezza: 1,78 Nazione: SPAGNA Sito ufficiale: http://www.carlossainz.es |
Statistiche totali GP corsi: 22GP conclusi: 16 Punti mondiale: 226 Punti gara: 438 Punti prove: 400 Vittorie: 1 Poleposition: 3 Posizioni recuperate: 35 Giri veloci: 2 FantaPunti: 883 FantaMedia: 40,14 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
ABU DHABI | Ferrari | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 |
BRASILE | Ferrari | 3 | 7 | 0 | 4 | 46 |
MESSICO | Ferrari | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 |
STATI UNITI | Ferrari | - | 1 | 0 | 0 | 25 |
GIAPPONE | Ferrari | - | 3 | 0 | 0 | 20 |
SINGAPORE | Ferrari | 3 | 4 | 0 | 1 | 47 |
ITALIA | Ferrari | 4 | 18 | 0 | 14 | 43 |
OLANDA | Ferrari | 8 | 3 | 0 | 0 | 38 |
BELGIO | Ferrari | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 |
UNGHERIA | Ferrari | 4 | 2 | 0 | 0 | 48 |
FRANCIA | Ferrari | 5 | 19 | 1 | 14 | 45 |
AUSTRIA | Ferrari | - | 3 | 0 | 0 | 20 |
GRAN BRETAGNA | Ferrari | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
CANADA | Ferrari | 2 | 3 | 1 | 1 | 57 |
AZERBAIJAN | Ferrari | - | 4 | 0 | 0 | 18 |
MONACO | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
SPAGNA | Ferrari | 4 | 3 | 0 | 0 | 46 |
MIAMI | Ferrari | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
EMILIA ROMAGNA | Ferrari | - | 4 | 0 | 0 | 18 |
AUSTRALIA | Ferrari | - | 9 | 0 | 0 | 12 |
ARABIA SAUDITA | Ferrari | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 |
BAHRAIN | Ferrari | 2 | 3 | 0 | 1 | 52 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy