![]() |
VERSTAPPEN Max Codice: 215Ruolo: Pilota Squadra: Redbull Fascia: 1 Numero di gara: 1 Data di nascita: 30/09/1997 Altezza: 1,81 Nazione: OLANDA Sito ufficiale: http://www.verstappen.nl |
Statistiche totali GP corsi: 24GP conclusi: 23 Punti mondiale: 396 Punti gara: 677 Punti prove: 484 Vittorie: 9 Poleposition: 8 Posizioni recuperate: 30 Giri veloci: 3 FantaPunti: 1206 FantaMedia: 50,25 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
ABU DHABI | Redbull | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 |
QATAR | Redbull | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
LAS VEGAS | Redbull | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 |
BRASILE | Redbull | 1 | 17 | 1 | 16 | 60 |
MESSICO | Redbull | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 |
STATI UNITI | Redbull | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
SINGAPORE | Redbull | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
AZERBAIJAN | Redbull | 5 | 6 | 0 | 1 | 40 |
ITALIA | Redbull | 6 | 7 | 0 | 1 | 37 |
OLANDA | Redbull | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
BELGIO | Redbull | 4 | 11 | 0 | 7 | 43 |
UNGHERIA | Redbull | 5 | 3 | 0 | 0 | 44 |
GRAN BRETAGNA | Redbull | 2 | 4 | 0 | 2 | 51 |
AUSTRIA | Redbull | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 |
SPAGNA | Redbull | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
CANADA | Redbull | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
MONACO | Redbull | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 |
EMILIA ROMAGNA | Redbull | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
MIAMI | Redbull | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 |
CINA | Redbull | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
GIAPPONE | Redbull | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
AUSTRALIA | Redbull | - | 1 | 0 | 0 | 25 |
ARABIA SAUDITA | Redbull | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
BAHRAIN | Redbull | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy